Organisasi Materi Pembelajaran S2 Biologi

Organisasi Materi Pembelajaran S2 Biologi

Diatas merupakan organisasi materi pembelajaran yang akan diterapkan pada PS S2 Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi

Struktur Kurikulum Program Studi

No. Mata Kuliah Beban Studi pada Kegiatan (sks)
Kode Nama Kuliah Praktikum Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Semester Gasal
Wajib Prodi
1 PNT697 Metodologi Penelitian
2 LKB615 Ekologi dan Ilmu Lingkungan 2 2
3 BIK618 Teknik Analisis Molekuler 2 2
4 BIK619 Praktikum Teknik Analisis Molekuler 1 1
5 MAS603 Biostatistika 2 2
6 BIT601 Genomik dan Transkriptomik 2 2
Wajib Minat & Pilihan
(Jumlah maksimal sks yang diambil dan daftar mata kuliah tabel terpisah)
8-9 0-1 9
Sub Jumlah 18-19 1-2 20
Semester Genap
Wajib Prodi
7 BIT603 Bioinformatika Terapan 2 2
8 BIC601 Biosistematika dan Taksonomi Molekuler 2 2
9 PNT696 Penulisan Karya Ilmiah 2 2
10 PHT602 Filsafat dan Bioetika 2 2
11 EDT602 Kolokium 2 2
12 BIT604 Proteomik dan Metabolomik 2 2
Wajib Minat & Pilihan
(Jumlah maksimal sks yang diambil dan daftar mata kuliah tabel terpisah)
6-8 0-2 8
Sub Jumlah 18-20 0-2 20
Ditawarkan di Semester Gasal dan Genap (Open Semester)
Wajib Prodi
13 PNT693 Seminar Proposal Tesis* 2 2
14 PNT704 Hasil Penelitian Tesis** 2 2
15 PNT705 Tesis dan Publikasi*** 6 6
Ditawarkan di tahun kedua (sesuai dengan semester yang ditempuh)
Wajib Minat & Pilihan
(Jumlah maksimal sks yang diambil dan daftar mata kuliah tabel terpisah)
4 4
Sub Jumlah 14 14

Keterangan:
  1. * Diprogram setelah lulus atau di semester yang sama dengan mata kuliah Metodologi Penelitian
  2. ** Diprogram setelah lulus mata kuliah Seminar Proposal Tesis
  3. *** Diprogram di semester yang sama dengan mata kuliah Hasil Penelitian Tesis

Mata Kuliah Wajib Bidang Minat dan sebagai Pilihan Minat lainnya

No. Mata Kuliah Beban Studi pada Kegiatan (sks)
Kode Nama Kuliah Praktikum Jumlah
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Semester Gasal
1. Biologi Lingkungan
16 LKB611 Ekotoksikologi 2 2
17 LKB603 Ekologi Terapan 2 2
18 LKB604 Biologi Populasi 2 2
19 BIL601 DNA dan metagenomik lingkungan 2 2
2. Mikrobiologi
20 BIM606 Teknik Analisis Mikroba 2 2
21 BIM604 Praktikum Teknik Analisis Mikroba 1 1
22 LKB608 Bioremediasi 2 2
23 BIM603 Mikrobiologi Industri 2 2
3. Fisiologi Hewan
24 BIU603 Biologi Perkembangan Hewan 2 2
25 BIT612 Kultur Sel dan Jaringan Hewan 2 2
26 BIR604 Teknologi Reproduksi Hewan 2 2
27 BIT602 Nanoteknologi Kesehatan 2 2
4. Kultur Jaringan Tumbuhan
28 BIB601 Morfogenesis Tumbuhan 2 2
29 BIB603 Fisiologi Zat Tumbuh 2 2
30 BIK615 Biokimia Tanaman 2 2
31 BIT631 Fisiologi dan Regulasi Perkembangan Tumbuhan 2 2
Sub Jumlah 6-8 1 7-8
Semester Genap
1. Biologi Lingkungan
32 LBK612 Teknik Sampling Lingkungan 2 2
33 LBK613 Praktikum Teknik Sampling Lingkungan 1 1
34 LKB605 Ekologi Pesisir dan Laut 2 2
35 LKB606 Pengelolaan Lingkungan 2 2
2. Mikrobiologi
36 BIM610 Fisiologi Mikroba 2 2
37 LKB610 Ekologi Mikroba 2 2
38 BIM611 Mikrobiologi Medis 2 2
39 BIM601 Bioteknologi Mikroba 2 2
3. Fisiologi Hewan
40 BIF610 Fisiologi Adaptasi 2 2
41 BII611 Immunologi Reproduksi 2 2
42 BIE605 Endokrinologi Komparatif 2 2
43 BIT612 Fisiologi Molekuler Hewan 2 2
4. Kultur Jaringan Tumbuhan
44 BIT614 Kapita Selekta Kultur Jaringan Tumbuhan 2 2
45 BIT615 Praktikum Kapita Selekta Kultur Jaringan Tumbuhan 2 2
46 BIT610 Bioteknologi Tanaman 2 2
47 BIB602 Fisiologi Zat Hara 2 2
Sub Jumlah 6-8 1-2 7-8

Jika ingin mendapatkan RPS, RPP, dan Laporan GPM PS S2-Biologi UNAIR, bisa menghubungi Admin dengan kontak dibawah ini:

atau email ke:

catursasongko@staf.unair.ac.id || biologi.bio2024@gmail.com

contoh file Kontrak Kuliah dan RPS