KURIKULUM S2 BIOLOGI —–> Download
SEMESTER I | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
PNT697 | Metodologi Penelitian | 2 | MK Wajib Prodi | – |
LKB602 | Ilmu Lingkungan dan Ekologi | 2 | MK Wajib Prodi | – |
BIU603 | Biologi Perkembangan | 2 | MK Wajib Prodi | – |
MAS603 | Biostatistika | 2 | MK Wajib Prodi | – |
Filsafat dan Bioetika | 2 | MK Wajib Prodi | – | |
Total SKS | 10 | |||
Mata Kuliah Bidang Minat Biologi Lingkungan | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
LKB611 | Ekotoksikologi | 2 | MK Wajib Bidang Minat | – |
LKB603 | Ekologi Terapan | 2 | MK Pilihan | – |
LKB604 | Biologi Populasi | 2 | MK Pilihan | – |
LKB606 | Pengelolaan Lingkungan | 2 | MK Pilihan | – |
Total SKS | 8 | |||
Mata Kuliah Bidang Minat Mikrobiologi | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
BIM606 | Teknik Analisis Mikroba | 2 | MK Wajib Bidang Minat | – |
BIM604 | Praktikum Teknik Analisis Mikroba | 1 | MK Wajib Bidang Minat | – |
BIM605 | Mikrobiologi Pangan | 2 | MK Pilihan | – |
LKB607 | Biokonversi | 2 | MK Pilihan | – |
Mikrobiologi Industri | 2 | MK Pilihan | – | |
Total SKS | 9 | |||
Mata Kuliah Bidang Minat Fisiologi Hewan | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
BIT618 | Teknik Analisis Molekuler | 2 | MK Wajib Bidang Minat | – |
BIK619 | Praktikum Teknik Analisis Molekuler | 1 | MK Wajib Bidang Minat | – |
BIT613 | Teknik Imunohistokimia | 2 | MK Pilihan | – |
BII611 | Imunologi Reproduksi | 2 | MK Pilihan | – |
Total SKS | 7 | |||
Mata Kuliah Bidang Minat Kultur Jaringan Tumbuhan | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
BIB601 | Morfogenesis Tumbuhan | 2 | MK Wajib Bidang Minat | – |
BIB603 | Fisiologi Zat Tumbuh | 2 | MK Pilihan | – |
BIB602 | Fisiologi Zat Hara | 2 | MK Pilihan | – |
BIB603 | Biokimia Tanaman | 2 | MK Pilihan | – |
Total SKS | 8 | |||
SEMESTER II | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
BIS604 | Biologi Molekuler dan Bioinformatika | 2 | MK Wajib Prodi | – |
BIZ610 | Taksonomi dan Biosistematika | 2 | MK Wajib Prodi | – |
PNT696 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | MK Wajib Prodi | – |
EDT602 | Kolokium | 2 | MK Wajib Prodi | – |
Total SKS | 8 | |||
Mata Kuliah Bidang Minat Biologi Lingkungan | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
LKB612 | Teknik Sampling Lingkungan | 2 | MK Wajib Bidang Minat | – |
LKB613 | Praktikum Teknik Sampling Lingkungan | 1 | MK Wajib Bidang Minat | – |
LKB605 | Ekologi Pesisir dan Laut | 2 | MK Pilihan | – |
Total SKS | 5 | – | – | |
Mata Kuliah Bidang Minat Mikrobiologi | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
BIM610 | Fisiologi Mikroba | 2 | MK Wajib Bidang Minat | – |
LKB610 | Ekologi Mikroba | 2 | MK Pilihan | – |
LKB608 | Bioremediasi | 2 | MK Pilihan | – |
BIM611 | Mikrobiologi Medis | 2 | MK Pilihan | – |
Total SKS | 8 | – | – | |
Mata Kuliah Wajib Bidang Minat Fisiologi Hewan | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
BIF610 | Fisiologi Adaptasi | 2 | MK Wajib Bidang Minat | – |
BIT612 | Kultur Sel dan Jaringan Hewan | 2 | MK Pilihan | – |
BIE605 | Endokrinologi Komparatif | 2 | MK Pilihan | – |
BIR604 | Teknologi Reproduksi Hewan | 2 | MK Pilihan | – |
Total SKS | 8 | |||
Mata Kuliah Wajib Bidang Minat Kultur Jaringan Tumbuhan | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
BIT614 | Kapita Selekta Kultur Jaringan Tumbuhan | 2 | MK Wajib Bidang Minat | – |
BIT615 | Praktikum Kapita Selekta Kultur Jaringan Tumbuhan | 2 | MK Wajib Bidang Minat | – |
BIT610 | Bioteknologi Tanaman | 2 | MK Pilihan | – |
Total SKS | 6 | |||
SEMESTER III | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
PNT698 | Seminar Proposal | 2 | MK Wajib Prodi | – |
Mata Kuliah Pilihan | 2-6 | MK Pilihan | – | |
Total SKS | 2-8 | |||
SEMESTER IV | ||||
Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Status | Prasyarat |
Seminar Hasil Penelitian Tesis | 2 | MK Wajib Prodi | – | |
Publikasi | 2 | MK Wajib Prodi | – | |
Ujian Tesis | 4 | MK Wajib Prodi | – | |
Mata Kuliah Pilihan | 2-6 | MK Pilihan | – | |
Total SKS | 8-14 | MK Pilihan | – | |
Recent Comments